063) 227-1117
매물번호 : sb8093
전주상가매매 ★효자동1가★상가주택★건물전체매매★리모델링
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8093
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 완산구 효자동1가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 단독주택. 근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 222.2㎡ (67.215 평) | |||
| 건물면적 | 123.455㎡ (37.345 평) | |||
| 건물연면적 | 343.29㎡ (103.845 평) | |||
| 건물구조 | 세맨벽돌, 세맨부럭 | 층수 | 2 층 | |
| 사용승인일 | 1991 | |||
| 매물번호 | sb8093 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 101호 | 1,000 | 50 | ||
| 102호 | 1,000 | 110 | |||
| 2층 | 0 | 0 | 매도인 직접거주 | ||
| 합 계 | 0 | 2,000 | 160 |
| 매 매 가 | 65,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 2,000 |
| 융 자 금 | 25,000 |
| 이자율(%) | 4.5 |
| 투자금액 | 38,000 |
| 월임대료 | 160 |
|---|---|
| 월 이 자 | 94 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 66 |
| 연순수익 | 795 |
| 수익률(%) | 2.09 |
전주상가매매 전주빌딩매매
★효자동1가에 위치한 상가주택입니다
★상가주택 매매입니다
★건물 리모델링이 된 건물입니다
★1층 상가는 2개호실 임대중이고, 2층주택은 매도인이 직접 거주중입니다
★매매가 조정가능합니다
#전주상가매매#전주매매#전주빌딩매매#전주건물매매